食物营养成分查询(1)
本查询系统可按分类查询各种日常食物的营养成分,也可以查询食物中哪种营养成分含量最高,还可通过输入食物名称,精确查询特定食物的营养成分。为您科学合理掌控每日营养摄入量提供精确的依据。
使用方法:- 可在列表下方的【自定义查询】输入框输入模糊或精确的食物名称来查询特定食物营养成分。选择精确查找时,可输入多个精确食物名(表格中列出的完整食物名称)进行营养成分的对比。点击【按分类浏览】中的食物分类名称,可按照分类查看不同种类的食物营养成分。点击【按含量最高】中的营养素名称,或直接点击表格中的营养素名称,可查阅该营养素含量最高的食物排行(该营养素数值将以高亮标示)。如果是按分类浏览中点击表格头部的营养素名称,便可查看该分类食物中特定营养素的排行。
| 食物名 | 可食部分 % | 热量 (千焦/大卡) | 水分 (克) | 蛋白质 (克) | 脂肪 (克) | 膳食纤维 (克) | 碳水化合物 (克) | 胡萝卜素 (微克) | 维生素A 视黄醇当量(微克) |
| 大黄米(黍) | 100 | 1461/349 | 11.3 | 13.6 | 2.7 | 3.5 | 67.6 | ||
| 大麦(元麦) | 100 | 1285/307 | 13.1 | 10.2 | 1.4 | 9.9 | 63.4 | ||
| 稻谷(早籼) | 64 | 1502/359 | 10.2 | 9.9 | 2.2 | 1.4 | 74.8 | ||
| 稻米(大米) | 100 | 1448/346 | 13.3 | 7.4 | 0.8 | 0.7 | 77.2 | ||
| 稻米(粳,特级) | 100 | 1398/334 | 16.2 | 7.3 | 0.4 | 0.4 | 75.3 | ||
| 稻米(粳,标一) | 100 | 1435/343 | 13.7 | 7.7 | 0.6 | 0.6 | 76.8 | ||
| 稻米(粳,标二) | 100 | 1456/348 | 13.2 | 8 | 0.6 | 77.7 | |||
| 稻米(粳,标三) | 100 | 1444/345 | 13.9 | 7.2 | 0.8 | 0.4 | 77.2 | ||
| 稻米(粳,标四) | 100 | 1448/346 | 13.1 | 7.5 | 0.7 | 0.7 | 77.4 | ||
| 稻米(早籼,特等) | 100 | 1448/346 | 12.9 | 9.1 | 0.6 | 0.7 | 76 |
| 食物名 | 维生素B1 硫胺素 (毫克) | 维生素B2 核黄素(毫克) | 维生素B3 尼克酸,盐酸,VPP (毫克) | 维生素C 抗坏血酸 (毫克) | 维生素E | 钾 (毫克) | 钠 (毫克) | |||
| 总VE (毫克) | αE (毫克) | βE+γE (毫克) | δE (毫克) | |||||||
| 大黄米(黍) | 0.3 | 0.09 | 1.4 | 1.79 | 1.7 | |||||
| 大麦(元麦) | 0.14 | 0.05 | 5 | 0.25 | 1.6 | |||||
| 稻谷(早籼) | 0.14 | 0.05 | 5 | 0.25 | 1.6 | |||||
| 稻米(大米) | 0.11 | 0.05 | 1.9 | 0.46 | 103 | 3.8 | ||||
| 稻米(粳,特级) | 0.08 | 0.04 | 1.1 | 0.76 | 0.33 | 0.2 | 0.23 | 58 | 6.2 | |
| 稻米(粳,标一) | 0.16 | 0.08 | 1.3 | 1.01 | 2.4 | |||||
| 稻米(粳,标二) | 0.22 | 0.05 | 2.6 | 0.53 | 0.9 | |||||
| 稻米(粳,标三) | 0.33 | 0.03 | 3.6 | 0.38 | 1.3 | |||||
| 稻米(粳,标四) | 0.14 | 0.05 | 5.2 | 0.39 | 1.6 | |||||
| 稻米(早籼,特等) | 0.13 | 0.03 | 1.6 | 108 | 1.3 | |||||
| 食物名 | 钙 (毫克) | 镁 (毫克) | 铁 (毫克) | 锰 (毫克) | 锌 (毫克) | 铜 (毫克) | 磷 (毫克) | 硒 (微克) | 胆固醇 (毫克) | 类别 |
| 大黄米(黍) | 30 | 5.7 | 谷类及制品 | |||||||
| 大麦(元麦) | 13 | 5.1 | 谷类及制品 | |||||||
| 稻谷(早籼) | 13 | 5.1 | 谷类及制品 | |||||||
| 稻米(大米) | 13 | 34 | 2.3 | 1.29 | 1.7 | 0.3 | 110 | 2.23 | 谷类及制品 | |
| 稻米(粳,特级) | 24 | 25 | 0.9 | 1 | 1.07 | 0.26 | 80 | 2.49 | 谷类及制品 | |
| 稻米(粳,标一) | 11 | 1.1 | 谷类及制品 | |||||||
| 稻米(粳,标二) | 3 | 0.4 | 谷类及制品 | |||||||
| 稻米(粳,标三) | 5 | 0.7 | 谷类及制品 | |||||||
| 稻米(粳,标四) | 4 | 0.7 | 谷类及制品 | |||||||
| 稻米(早籼,特等) | 6 | 42 | 0.9 | 1.3 | 1.54 | 0.4 | 141 | 2.07 | 谷类及制品 |
单位关系:1克(g)=1000毫克(mg)=1,000,000微克(μg) 千焦(kJ)=1000焦耳(J) 大卡(kcal)=1000卡路里(cal)
注:未标注数值的是数值缺失或含量为零。
注:未标注数值的是数值缺失或含量为零。
【按分类浏览】| 全部 | 谷类及制品 | 干豆及制品 | 鲜豆 | 嫩茎 叶 苔 花 | 瓜类 | 茄果 | 根茎及制品 | 菌藻 | 鲜果及干果 | 坚果 | 畜肉及制品 | 禽肉及制品 | 乳类及制品 | 蛋类及制品 | 鱼类 | 软体动物 | 虾蟹 | 糕点及小吃 | 油脂类 | 茶及饮料 | 酒类 | 糖及制品 | 淀粉及制品 | 调味品 | 咸菜 | 其它 |
本页引用地址:http://tool.madeinchn.cn/food.php | 复制地址
Powered by KaijuanStudio 2008 © 2000-2012
